—
—
—
—
Комплекс косилок, вспушиватель или плющение, транспортер, PerfectCUT GigaCUT Samasz
Комплекс косилок, вспушиватель или плющение, транспортер, PerfectCUT GigaCUT Samasz
Характеристики
Описание после названия
Комплекс косилок, вспушиватель или плющение, транспортер, PerfectCUT
Характеристики
Описание
KDD 861 S / SL* | KDD 861 W* | KDD 861 ST / SLT* | KDD 861 WT* | KDD 941 S / SL* | KDD 941 W* | KDD 941 ST / SLT* | KDD 941 WT* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 8,60 | – | 8,60 | - | – | 9,40 | 9,40 | – |
Ширина транспортная | [м] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота | [м] | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
Ширина валка | [м] | 2 x 1,90 - 2,30 | 2 x 1,40 - 2,00 | 2 x 1,90 - 2,30 | 2 x 1,40 - 2,00 | 2 x 2,30 - 2,70 | 2 x 1,80 - 2,30 | 2 x 2,30 - 2,70 | 2 x 1,80 - 2,30 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 1 x одностороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 10,00 | ~ 10,00 | ~ 10,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 11,00 | ~ 11,00 | ~ 11,00 |
Количество дисков | [шт.] | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Количество ножей | [шт.] | 28 | – | 28 | - | – | 32 | 32 | – |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Категория навески ПНУ | III | III | III | III | III | III | III | III | |
Мощность трактора | [лс] | от 160 | от 160 | от 160 | от 160 | от 180 | от 180 | от 180 | от 180 |
Масса с „H” | [кг] | 2785 / 2550 // 6140 / 5620 | 2940 // 6480 | 3791 / 3521 | 3811 | 3020 / 2830 | 2875 / 6340 | 3957 / 3767 | 3812 |
Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная friction clutch | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе |
Ширина захвата | [м] | – | 8,60 | - | 8,60 | 9,40 | – | – | 9,40 |
Количество ножей | [шт.] | – | 28 | - | 28 | 32 | – | – | 32 |
Масса | [кг] | – | 3080 / 6790 | 3656 / 3421 | 3951 | 3120 / 2950 | – | – | 3947 |
Масса | [кг] | – | – | - | - | – | – | 4057 / 3887 | – |
Описание после названия
Комплекс косилок, вспушиватель или плющение, транспортер, PerfectCUT
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- бесступенчатая регулировка высоты кошения
- возможность установки лыж высокого кошения (увеличивает высоту среза на 6-9см) или двойных лыж (увеличивает высоту среза на 8-12см)
- большой угол копирования рельефа
- сокращается период заготовки кормов с помощью вспушивателя и транспортеров
- применение вспушивателя ускоряет процесс сушки скошенной зеленой массы
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке
- механическая блокировка при транспортировке
- регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегатирование с разными типами тракторов
- гидравлический соединитель KENNFIXX
- плавная регулировка гидропневматической разгрузки
- экономия места во время хранения
- благодаря применению системы MEGACUT - экономия времени и расходов
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PERFECTCUT собственной разработки
- 2 года гарантии
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
- более 1000 косилок KDD работающих на полях всего мира