—
—
—
—
Косилка навесная, центральное крепление бруса, PerfectCUT KDTC Samasz
Косилка навесная, центральное крепление бруса, PerfectCUT KDTC Samasz
Характеристики
Описание после названия
Косилка навесная, центральное крепление бруса, PerfectCUT
Характеристики
Описание
KDTC 261 | KDTC 261 S / SL* | KDTC 261 W* | KDTC 301 | KDTC 301 S / SL* | KDTC 301 W* | KDTC 341 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,40 |
Ширина транспортная | [м] | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Транспортная высота | [м] | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 4,20 |
Ширина валка | [м] | 1,50 - 1,90 | 1,30-1,90 | 1,00 - 1,50 | 1,90-2,30 | 1,80-2,30 | 1,90-2,30 | 2,30 - 2,80 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 2 x одностороннего действия + 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 2,80 | ~ 2,80 | ~ 2,80 | ~ 3,50 | ~ 3,50 / ~ 8,70 | ~ 3,50 | ~ 4,00 |
Количество дисков | [шт.] | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Количество ножей | [шт.] | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 1000 | 1000 | 540 | 1000 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [лс] | от 70 | от 90 | от 90 | от 80 | от 90 | от 80 | от 90 |
Масса | [кг] | 940 | 1170 / 1140 | 1215 | 1020 | 1255 / 1215 | 1020 | 1120 |
Шарнирно-телескопический вал | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, ВСТРОЕННЫЙ: без муфты | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, ВСТРОЕННЫЙ: без муфты | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты + ciernym,wbudowany: bez sprzęgła | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, ВСТРОЕННЫЙ: без муфты | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты ciernym,wbudowany: bez sprzęgła | |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | 1 | Металлический скребок в плющилке и вспушивателе | Металлический скребок в плющилке и вспушивателе | 2 | Металлический скребок в плющилке и вспушивателе | 2 | 2 |
Описание после названия
Косилка навесная, центральное крепление бруса, PerfectCUT
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- бесступенчатая регулировка высоты кошения
- возможность установки лыж высокого кошения (увеличивает высоту среза на 6-9см) или двойных лыж (увеличивает высоту среза на 8-12см)
- большой предел копирования территории: +/- 24°
- ограничение количества проездов благодаря применению кондиционеров
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание к поворотам и транспорту
- механическая транспортная блокировка
- регулированные шкворни нижнего зацепа облегчают агрегатирование с разными типами тракторов
- плавная регулировка гидропневматической разгрузки управляемая панелью с кабины трактора в опции
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- низкие эксплуатационные расходы
- большинство консервационных ремонтов до самостоятельного выполнения
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PREFECTCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
- более 5 тыс. косилок серии KT работающих на лугах всего мира