Косилка навесная, брус PerfectCUT KDT Samasz
Характеристики
Описание после названия
Косилка навесная, брус PerfectCUT
Характеристики
Описание
KDT 220 | KDT 220 W** | KDT 260 | KDT 260 S/SL* | KDTC 260 W* | KDT 300 | KDT 340 | KDT 341* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 3,40 |
Ширина транспортная | [м] | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,20 | 2,15 | 2,20 | 2,20 |
Транспортная высота | [м] | 2,85 | 3,95 | 2,85 | 3,40 | 3,40 | 3,75 | 4,20 | 4,20 |
Ширина валка | [м] | 1,00 - 1,40 | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,40 | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,30 | 1,30 - 1,90 | 1,40-2,00 | 2,30-2,80 |
Производительность | [га/ч] | ~ 2,50 | ~ 2,00 | ~ 2,50 | ~ 2,80 | ~ 2,80 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,00 |
Количество ножей | [шт.] | 5/10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [лс] | от 50 | от 70 | от 70 | от 90 | от 90 | от 80 | от 90 | от 90 |
Масса | [кг] | 670 | 950 | 725 | 995 | 1005 | 785 | 825 | 825 |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | 2 | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | 1 | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический скребок в плющилке и вспушивателе | - | - | 2 |
Валкообразователь дисковый двойной | [шт.] | - | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | 1 | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | 2 | 2 | - |
Шарнирно-телескопический вал | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | tracteur-faucheuse: embrayage unidirectionnel ntégré: avec embrayage de surcharge | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung | |
Количество дисков | [шт.] | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Описание после названия
Косилка навесная, брус PerfectCUT
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- бесступенчатая регулировка высоты кошения
- возможность установки лыж высокого кошения (увеличивает высоту среза на 6-9см) или двойных лыж (увеличивает высоту среза на 8-12см)
- высокая точность копирования территории: +/- 30°
- ограничение количества проездов благодаря применению кондиционеров
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание к поворотам и транспорту
- механическая транспортная блокировка
- регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегатирование с разными типами тракторов
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- низкие эксплуатационные расходы
- высокая ремонтопригодность
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PREFECTCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
- более 10 тыс. косилок серии KDT работающих на лугах всего мира
Похожие товары