—
—
—
—
Мульчирователь навесной, супер тяжелый класс (до 8см) (MAMUT) Samasz
Мульчирователь навесной, супер тяжелый класс (до 8см) (MAMUT) Samasz
Характеристики
Описание после названия
Мульчирователь навесной, супер тяжелый класс (до 8см)
Характеристики
Описание
MAMUT 250 | MAMUT 280 | MAMUT 300 | ||
---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 2,50 | 2,80 | 3,00 |
Ширина валка | [м / ft] | 2,70 / 8'1" | 3,00 / 9’8’’ | 3,20 / 10’6’’ |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | |
Количество ножей | [шт.] | 30 | 36 | 42 |
Количество постоянных противоножей | [ряд] | 1 ряд | 1 ряд / 6 кпл. | 1 ряд / 7 кпл. |
Количество клиновых ремней | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр рабочего вала | [мм] | 203 | ϕ 203 / 8” | ϕ 203 / 8” |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 1000 | 1000 | 1000 |
Мощность трактора | [лс] | от 100 | от 120 | от 120 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | |
Масса | [кг] | 960 | 1050 | 1090 |
Максимальный диаметр веток | [мм] | 80 | 80 | 80 |
Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: Без муфты (муфта встроена в редуктор) | ТРАКТОР - КОСИЛКА: Без муфты (муфта встроена в редуктор) | ТРАКТОР - КОСИЛКА: Без муфты (муфта встроена в редуктор) |
Описание после названия
Мульчирователь навесной, супер тяжелый класс (до 8см)
КОНСТРУКЦИЯ
- быстрая настройка с косилки задней на переднюю
- исключительная прочность конструкции благодаря износостойкой стали ROC 400
- зацеп II кат. с функцией плавания
- передача со встроенной муфтой
- открывающийся выгрузной клапан облегчает работу с большей скоростью
КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ
- автоматически очищается с помощью молотков
- не прижимает скошенную массу
МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ
- оснащен двухрядовыми роликовыми подшипниками
- система ножей обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения
- меньшее количество проездов - экономия времени
- спиральное расположение молотков на роторе снижает требование к мощности трактора
Похожие товары