—
—
—
—
Мульчирователь навесной, средний класс (до 4см) (MIDO) Samasz
Мульчирователь навесной, средний класс (до 4см) (MIDO) Samasz
Характеристики
Описание после названия
Мульчирователь навесной, средний класс (до 4см)
Характеристики
Описание
MIDO 140 | MIDO 160 | MIDO 180 | MIDO 200 | MIDO 220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
Количество ножей | [шт.] | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |
Количество постоянных противоножей | [ряд] | 1 ряд | 2 ряд | 2 ряд | 2 ряд | 2 ряд |
Количество клиновых ремней | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Диаметр рабочего вала | 108 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Гидравлическое поперечное перемещение | [мм] | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Мощность трактора | [лс] | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 |
Категория навески ПНУ | I/II | I/II | I/II | I/II | I/II | |
Масса | [кг] | 370 | 435 | 435 | 450 | 480 |
Максимальный диаметр веток | [мм] | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Шарнирно-телескопический вал | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) |
Описание после названия
Мульчирователь навесной, средний класс (до 4см)
КОНСТРУКЦИЯ
- исключительная прочность конструкции благодаря износостойкой стали ROC 400
- передача с встроенной муфтой
- возможность изменить скорость вращения от 540 об / мин до 1000 об / мин, через изменение шкивов
- механический боковой сдвиг
КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ
- автоматически очищается с помощью молотков
- не прижимает скошенную массу
МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ
- оснащен двухрядовыми роликовыми подшипниками
- система ножей обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения
- меньшее количество проездов - экономия времени
- спиральное расположение молотков на роторе снижает требование к мощности трактора
Похожие товары