—
—
—
—
Обмотчик прицепной с самозагрузкой Mascar
Обмотчик прицепной с самозагрузкой Mascar
Характеристики
Описание
3100S | 5100 | ||
---|---|---|---|
Диаметр рулона | [м] |
1,2-1,6 |
|
Максимальная масса рулона | [кг] | 1000 | 1300 |
Длина/Ширина/Высота | [см] | 245/336/220 | 242/358/242 |
Масса | [кг] | 1150 | 1640 |
Загрузка рулонов | Боковая | ||
Вид обмотки | Вращающийся стол | ||
Колеса | 10.00/80-12 | 13-55/16 | |
Мощность трактора | [лс] | от 30 | от 50 |
Расход масла | [л/мин] | 20 | 20 |
Connection to the tractor | Drawbar | Drawbar | |
Hydr. tractor couplings | 1 s. e. + free return | 1 s. e. + free return | |
Height film ree | [мм] | 500-750 | 500-750 |
Cut film | автоматически | автоматически | |
Centering cradle | полуавтоматически | полуавтоматически | |
Flexible cables | стандарт | стандарт | |
Стандартное число ремей | [шт] | 3 | 3 |
Electronic tours-counter | стандарт | стандарт | |
Освещение | опция | опция | |
Vertical discharging bale | опция | - | |
Rubber converyors | опция | - | |
Addition for automatic binding | опция | опция | |
Infra-red remote control kit | - | - | |
Automatic stop when wrapping cycle finished | опция | опция |
ПРИЦЕПНАЯ МОДЕЛЬ С БОКОВЫМ ЗАГРУЗЧИКОМ
- Высокие эксплутационные характеристики при работе на обширных пространствах.
- Высокопрочная рама.
- Небольшое уплотнение почвы и повышенная устойчивость.
- Возможность высокой загрузки.
- Автоматическое центрирование.